Solo faltan horas para que los estudiantes-atletas de las universidades miembros de la Liga Atlética Interuniversitaria estén en el campo y la pista para dar lo mejor de sí en las Justas de Atletismo.
Te presentamos en esta tabla los atletas y universidades a seguir con mayor probabilidad de hacer marcas para sus instituciones.
La siembra del evento puede acceder a ella por: https://tiempo.trackscoreboard.com/meets/769/events
| Evento | Equipo | Universidad |
|---|---|---|
| 4x100 masculino | UAGM* | Marca nacional |
| 4x100 femenino | UIPR/UAGM | |
| 4x400 metros mixto | UAGM/UIPR | |
| 4x400 masculino | UAGM | |
| 4x400 femenino | UAGM | |
| 100 metros femenino | Francés Colón Legna Echevarría | UIPR UIPR |
| 100 metros masculino | Adrián Canales Yariel Pérez | UAGM UAGM |
| 200 metros femenino | Andrea Rivera Frances Colón | UAGM UIPR |
| 200 metros masculino | José Figueroa Andrían Canales | UAGM UAGM |
| 400 metros masculino | José Figueroa Jarell Cruz | UAGM UAGM |
| 400 metros femenino | Andrea Rivera Génesis Castro | UAGM UAGM |
| 10 mil metros marcha | Sharon Herrera Sebastian Quiñones | UPR RP UAGM |
| Martillo | Michael Soler | UIPR |
| Martillo | Yarielis Torres | UIPR |
| Salto a lo largo | Angie Palacios | UAGM |
A su vez se adjunta el calendario de competencias.
Para la actualización de la información de la Liga Atlética Interuniversitaria pueden acceder a https://laipr.org y a las redes sociales de Facebook e Instagram.
